KIA SONET – THIẾT KẾ TỐI ƯU
Sở hữu kích thước tối ưu, không gian bên trong rộng rãi, kiểu dáng cá tính, thể thao vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả kinh tế, Kia Sonet “thổi” một làn gió mới cho phân khúc SUV, hứa hẹn mang lại thành công về doanh số, góp phần khẳng định vị thế, khởi đầu kỷ nguyên mới cho thương hiệu KIA.
NGOẠI THẤT KIA SONET
Được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế “Bold Design”, như đàn anh Seltos, Kia Sonet thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ ngoài thể thao, mạnh mẽ và cá tính.
NỘI THẤT TỐI ƯU KHÔNG GIAN
KIA SONET VẬN HÀNH
Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả. Thân xe được gia cố bằng thép cường lực tại các vị trí trọng yếu mang lại kết cấu vững chắc, tạo sự an toàn tối đa
THÔNG SỐ KĨ THUẬT KIA SONET
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions | 4.120 x 1.790 x 1.642 |
---|---|
Chiều dài cơ sở / Wheel base | 2.500 |
Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance | 205 |
Bán kính quay vòng / Minimum turning radius | 5.300 |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity | 45L |
Số chỗ ngồi / Seat capacity |
Kiểu / Model | Smartstream 1.5G |
---|---|
Công suất cực đại / Max. power | 113/6300 |
Mô men xoắn cực đại / Max. torque | 144/4500 |
Hộp số / Transmission | Smartstream IVT |
Hệ thống treo trước /Suspension front | McPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/Suspension rear | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước / Brakes System Front | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau / Brakes System Rear | Tang trống |
Lốp xe / Tires | 215/60R16 |
Mâm xe / Wheel | 16 |
Đèn pha Full LED điều chỉnh theo góc lái / Full LED headlamps with AFLS (Adaptive Front Lighting System) | ● |
---|---|
Đèn pha tự động / Auto headlamps | ● |
Đèn LED chạy ban ngày / LED daytime running lights | ● |
Cụm đèn sau dạng LED / LED rear combination lamps | ● |
Viền cửa kính mạ Crôm / Belt-line chrome | ● |
Tay nắm cửa mạ Crôm / Chrome belt-line | ● |
Nẹp cốp sau mạ Crôm / Chrome rear garnish | ● |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ / Electrically adjustable,heated, retractable outer mirror with LED repeated lamp | ● |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel | ● |
---|---|
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh / Steering wheel with audio remote control | ● |
Hàng ghế sau điều chỉnh điện tích hợp đệm lưng / Power rear seat with lumbar support | Điều chỉnh độ ngả lưng |
Màn hình hiển thị đa thông tin LCD 12.3 inch / Full TFT LCD 12.3″ | AVN 8 |
DVD,MP3,USB,AUX,Radio | ● |
Hệ thống loa Hi-end LEXICON 17 loa / LEXICON Hi- end System sound with 17 speakers | 6 Loa |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp điều chỉnh âm thanh và điều hoà / Rear armlest with audio and air condition remote control | Tựa tay tích hợp khay để ly |
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập / Triple zone Auto air conditioner | Điều hòa tự động |
Cửa gió hàng ghế phía sau / Rear air vent | ● |
Ghế bọc Da Nappa / Nappa leather seat | Áo ghế da màu đen |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system | ● |
---|---|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Electronic brake-force distribution | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP cao cấp / Premium electronic stability program | ESC |
4 chế độ vận hành thông minh / Smart Drive Mode Select (Sport/Normal/Comfort & Snow) | Tùy chỉnh chế độ vận hành |
Chìa khoá thông minh khởi động bằng nút nhấn / Smat key with start stop button | ● |
BẢNG GIÁ XE KIA SONET
Phiên Bản Giá Niêm yết Giá Lăn Bánh HCM (tạm tính)
1.5G Deluxe 519,000,000 599,000,000đ
1.5G Luxury 554,000,000 638,000,000đ
1.5G Premium (Black) 584,000,000 669,000,000đ
1.5G Premium(Beige) 584,000,000 669,000,000đ
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, BÁO GIÁ SẢN PHẨM LIÊN HỆ HOTLINE: 0906292948 – KIA TÂN SƠN NHẤT
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG!!